![]() | ||
Desde 1977 que surgiu implementado este novo troféu. Este é atribuído a partir da conjunção de duas actividades: a operacional, e a social através de jogos, competições e confraternização. |
This trophy was created in 1977, and is given having in account two activities: the main one is the operational and then the social, that is tested in the games, competitions and parties. |
|

Este troféu tem a validade de um ano sendo atribuído à Esquadra que demonstrar o maior grau de profissionalismo, liderança e de camaradagem. O voto que conduz a esta votação surge através de critérios precisos, em que 60% dos pontos são obtidos em voo e 40% no solo. |
|
| 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 |
| 439 Sqn | 31 Sqn | 439 Sqn | 301 Sqn | 439 Sqn | 11 Sqn | 431 Sqn | 31 Sqn | 301 Sqn | 53 TSF | 431 Sqn |
| CAF | BAF | CAF | PoAF | CAF | SAF | GAF | BAF | PoAF | USAF | GAF |
| 1988 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1996 | 1997 | 1998 | 2001 | 2002 |
| 74 Sqn | 79 TSF | 53 TSF | 1/12 Sqn | 74 Sqn | 31 Sqn | 31 Sqn | 31 Sqn | 21 Gruppo | 1/12 Sqn | 331 Sqn |
| RAF | USAF | USAF | FAF | USAF | BAF | BAF | BAF | IAF | FAF | CZAF |
| Vencedores do Silver Tiger 2002 | ![]() 331 Squadron Prerov - Czeck Republic Air Force |
2002 Silver Tiger Winners |
| © Copyright 2000-2008 Esquadra 301 |